產品列表 / products
相關文章 / article
ZY5018/5068 手持數字選頻電平表(振蕩器)這是一套既精密又便于攜帶的現場測試儀表。不僅適用于通信系統對基帶特性的測試,特別適用于電力載波通信設備和電力保護高頻通道的調試、開通、維護測試,以及大專院校相關專業的教學和實驗。儀表采用 ARM 微具有自動電平校準、自動量程切換、 AFC 頻率自動跟蹤、快速自動搜索、近端同步測量、遠端雙機自動對測、阻抗測量、雜音測量等功能。}
型號:
瀏覽量:1055
更新時間:2024-05-17
在線留言品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 石油,能源,電子,交通 |
ZY5018/5068 手持數字選頻電平表(振蕩器)
ZY5018/5068 手持數字選頻電平表(振蕩器)
上海康登電氣科技有限公司
簡述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
這是一套既精密又便于攜帶的現場測試儀表。不僅適用于通信系統對基帶特性的測試,特別適用于電力載波通信設備和電力保護高頻通道的調試、開通、維護測試,以及大專院校相關專業的教學和實驗。儀表采用 ARM 微功耗、高性能微處理芯片技術,3.5 〞彩色 LCD 顯示,全中文菜單式界面,數字鍵盤式操作,內置可充電鋰電池,交 / 直流供電。使得儀器體積小,重量輕,功能強大,性能穩定,顯示清晰,操作十分簡便。測量數據自動存貯,可以在本機查詢,也可以通過 USB 口下載到 U 盤,傳輸到 PC 機處理或打印報表。儀表具有自動電平校準、自動量程切換、 AFC 頻率自動跟蹤、快速自動搜索、近端同步測量、遠端雙機自動對測、阻抗測量、雜音測量等功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 儀表發信電平: -77.9dB ~ +20dB ,具有良好的頻響和電平穩定度,輸出純度*,是理想的高質量信號源。輸出口設有自動保護電路,不會因強信號灌入而損壞輸出電路,特別適用于繼電保護高頻收、發信機測試。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 儀表工作頻率測量范圍: 200Hz ~ 1700kHz ,包括從話路到 300 路群路的全部頻段,分辨率 1Hz ,頻率精度± 1 × 10 - 6 ± 1Hz 。頻率調節全數字化,操作簡便。頻率增量調節用戶自由選擇,zui小步進 1Hz 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 電平自動校準: 隨時校正不同測量帶寬 0dB 電平。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 電平測量范圍: - 90dB ~ +50dB , 分辨率 0.01dB 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 自動單位切換: dB/dBm/mV 三種測量單位按單位鍵自動切換,直接顯示測試結果而不用計算。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | AFC 功能: 可以全頻段長時間跟蹤被測信號。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 快速自動搜索: 自動尋找未知信號, 快速準確地測量未知信號的電平和頻率。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 選頻測量: 具有 25Hz 和 1.74kHz 兩種帶寬,良好的選擇性以及很低的固有失真,使電平表不僅僅作電平和串雜音測量,也可作波形分析。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 近端同步測量、遠程雙機自動對測: 自動測量載波通道,高頻保護通道的電平、衰減、幅頻特性、衡重雜音、線路阻抗等高頻參數測量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 阻抗測量: 載波通道線路阻抗測量,可直讀阻抗模值 20 Ω~ 1200 Ω,顯示分辯率 0.1 Ω。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 雜音測量: 設有點頻和自動(掃頻)測量兩種方式,自動測量的結果直讀并自動存儲。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 另外,由于電平表的高電平輸入可達 +50dB ,配合各種輸入、輸出阻抗適用于和通信設備進行匹配測量;高電平測量輸入阻抗≈ 30k Ω,適宜于作跨接測量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械結構性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZY5018 手持選頻電平主要技術特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZY5068 手持電平振蕩器主要技術特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
相關產品