ES3010 數字式接地電阻測試儀(簡易型)又名三線接地電阻測試儀、接地電阻表等是檢驗測量接地電阻常用儀表的常用儀表他采用了超大LCD灰白屏背光顯示和微處理機技術,滿足二線、三線測試電阻要求,是代替傳統搖表測量的新一代接地測量儀表。適用于電信、電力、氣象、機房、油田、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網、避雷針等。儀表測試精準、快速、簡捷、穩定可靠等特點。
型號:
瀏覽量:1041
更新時間:2024-05-17
在線留言品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 石油,能源,電子,交通 |
ES3010 數字式接地電阻測試儀
ES3010 數字式接地電阻測試儀
接地電阻量程 | 0.01Ω~3000Ω 精度±1.5%rdg±3dgt |
接地電阻分辨率 | 0.01Ω |
接地電壓量程 | 0~600V AC 精度±1.5%rdg±3dgt |
接地電壓分辨率 | 0.01V |
基準條件 | 23℃±5℃,75%rh以下 (輔助接地電阻100Ω±5%,對地電壓<10V) |
功 能 | 接地電阻測量,對地電壓測量,低值電阻測量 |
電 源 | 1.5V(LR14)堿性電池6節 |
背 光 | 可控灰白屏背光,適合昏暗場所使用 |
測量方式 | 精密三線測量、簡易兩線測量 |
測量方法 | 接地電阻:額定電流變極法,128Hz; 對地電壓:平均值整流 |
線阻校驗 | 避免因測試線未*插入儀表接口或接觸不良或用戶更換加長測試線等引起的誤差,使接地電阻測量更準確。 |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,灰白屏背光 |
測量指示 | 測量中LED閃爍指示,LCD倒計數顯示 |
LCD尺寸 | 108mm×65mm |
儀表尺寸 | 240mm (長)×188mm (寬)×85mm (高) |
測試線長 | 3條:紅色15m,黃色10m,綠色5m各1條 |
簡易測試線 | 2條:黃色1.5m,綠色1.5m各1條 |
輔助接地棒 | 2根 |
測量時間 | 對地電壓:約3次/秒;接地電阻:約5秒/次 |
線路電壓 | 測量對地電壓:AC 600V以下測量 |
數據存儲 | 500組,閃爍顯示“FULL"符號表示存儲已滿 |
數據保持 | 數據保持功能:“HOLD"符號顯示 |
數據查閱 | 數據查閱功能:“READ"符號顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL"符號顯示 |
報警功能 | 測量值超過報警設定值時發出報警提示 |
電池電壓 | 電池電量實時顯示,電池電壓低時及時更換電池 |
自動關機 | “APO"指示,開機15分鐘后自動關機 |
功 耗 | 待機: 40mA Max(背光關閉) |
開機開背光: 43mA Max | |
測量:120mA Max(背光關閉) | |
質 量 | 儀表: 1230g(含電池) |
測試線:610g(含簡易測試線) | |
輔助接地棒: 360g(2根) | |
儀表袋: 271g | |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
過載保護 | 接地電阻:E-H、E-S各端口間AC 280V/3秒 |
絕緣電阻 | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61010-4-3,無線頻率電磁場≤1V/m |
適合安規 | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V |